Košík
zboží
(prázdné)
\n Socket type \n | \n\n Intel LGA775 , LGA115X \n | \n
\n Cooler dimension \n | \n\n 87.2 x 85.2 x 29.5 mm \n | \n
\n Heatsink material \n | \n\n Aluminum with copper insert \n | \n
\n Weight \n | \n\n 220 g \n | \n
\n Installation \n | \n\n Push pins \n | \n
\n Fan dimension \n | \n\n Ř74 x 15 mm \n | \n
\n Fan speed \n | \n\n 600 - 3000 RPM (PWM controlled) \n | \n
\n Max airflow \n | \n\n 33.50 CFM (56.7 m3/h) \n | \n
\n Max air pressure \n | \n\n 3.76 mmH2O \n | \n
\n Noise level \n | \n\n 28.71 dB(A) \n | \n
\n Current rating \n | \n\n 0.19 A \n | \n
\n Voltage rating \n | \n\n 12V DC \n | \n
\n Bearing type \n | \n\n HDB \n | \n
\n Fan life expectancy \n | \n\n 50,000 hours \n | \n
\n Fan connector \n | \n\n 4pin PWM \n | \n
\n Product code \n | \n\n AK-CCE-7106HP \n | \n
schovat popis
Recenze