Košík
zboží
(prázdné)
\n Socket type \n | \n\n Intel LGA775, LGA115X, LGA1366 \n | \n
\n | \n AMD Socket 939, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 & FM2 \n | \n
\n Cooler dimension \n | \n\n 135 (H) x 109 (W) x 90 (D) mm \n | \n
\n Heatsink material \n | \n\n Aluminium and copper \n | \n
\n Heatpipe \n | \n\n 6mm x 3 \n | \n
\n Weight \n | \n\n 458g \n | \n
\n Installation \n | \n\n Push pins (Intel) \n | \n
\n | \n Cam-lever clip (AMD) \n | \n
\n Fan dimension \n | \n\n Ř92 x 25 mm \n | \n
\n Fan speed \n | \n\n 600 - 2500 RPM (PWM controlled) \n | \n
\n Max airflow \n | \n\n 47.68 CFM (80.82 mł/h) \n | \n
\n Max air pressure \n | \n\n 2.56mm H2O \n | \n
\n Noise level \n | \n\n 17.0 - 29.5 dB(A) \n | \n
\n Current rating \n | \n\n 0.21A \n | \n
\n Voltage rating \n | \n\n 12V DC \n | \n
\n Bearing type \n | \n\n Sleeve \n | \n
\n Fan life expectancy \n | \n\n 30,000 hours \n | \n
\n Fan connector \n | \n\n 4pin PWM \n | \n
\n Product code \n | \n\n AK-968 \n | \n
\n schovat popis
Recenze