Košík
zboží
(prázdné)
| Obecné | \nRozměry | \n167*77.4*8.9mm | \n
| \n | Hmotnost | \n192g | \n
| \n | Rozměry balení | \n177*92*41mm | \n
| \n | Hmotnost balení | \n390g | \n
| Procesor | \nChipset | \nMT6761V/WE A20 | \n
| \n | Jádra | \n4 jádrový | \n
| \n | Frekvence | \n4x Cortex-A53 až 1.8GHz | \n
| \n | GPU | \nIMG GE8300 @ 550MHz | \n
| Operační systém | \nAndroid | \n10 | \n
| Paměť | \nRAM | \n4GB | \n
| \n | Úložiště | \n32GB | \n
| \n | Rozšíření | \nMicroSD karty až 256GB | \n
| Displej | \nVelikost | \n6.52\" HD+ IPS Water drop screen | \n
| \n | Rozlišení | \nHD 540*1200 | \n
| \n | Typ | \nIPS | \n
| Zadní fotoaparát | \nPixely | \n13MP+2.0MP+2.0MP | \n
| \n | Světelnost | \nF2.2 | \n
| Přední fotoaparát | \nPixely | \n5 Mpx | \n
| \n | Světelnost | \nF2.2 | \n
| Konektivita | \nSIM karty | \nDual Nano + Nano | \n
| \n | 2G | \nGSM B2/3/5/8 | \n
| \n | 3G | \nWCDMA B1/8 | \n
| \n | 4G | \nFDD B1/3/7/8/20 | \n
| \n | WiFi | \nANO 2.4G 802.11b/g/n; 5G 802.11n | \n
| \n | Bluetooth | \nANO 5.0 | \n
| \n | OTA | \nANO | \n
| \n | Sluchátka | \n3.5mm jack | \n
| \n | USB | \nMicro USB | \n
| Senzory a GPS | \nFingerprint | \nNE | \n
| \n | G-senzor | \nANO | \n
| \n | Světla | \nANO | \n
| \n | Přiblížení | \nANO | \n
| \n | Face Unlock | \nANO | \n
| \n | Coulometer | \nANO | \n
| \n | GPS | \nANO | \n
| Baterie | \nKapacita | \n4350mAh 5V / 2A | \n
Recenze