Košík
zboží
(prázdné)
Primo Ultra-Fast Powerbank 20.000 mAh
\nUltra-fast and high-capacity powerbank (20.000 mAh)
\n\n
TECHNICAL SPECIFICATIONS
\n| GENERAL | \n\n |
| Item Number | \n23563 | \n
| EAN | \n8713439235630 | \n
| Warranty | \n2 years | \n
| Package Contents | \nPowerbank Micro-USB charge cable User guide | \n\n
| System requirements | \nUSB charger to charge the powerbank | \n
| Height of main product (in mm) | \n21 mm | \n
| Width of main product (in mm) | \n72 mm | \n
| Depth of main product (in mm) | \n\n 155 mm \n | \n
| Total weight | \n438 g | \n
| Weight of main unit | \n428 g | \n
| Number of USB ports | \n4 | \n
| \n | \n |
| CONNECTIVITY | \n\n |
| Cables included | \n2x USB | \n
| \n | \n |
| FAETURES | \n\n |
| Accessories | \nmicro-USB cable | \n
| Special features | \nQuickCharge3.0 | \n
| Flashlight | \nno | \n
| \n | \n |
| PROTECTION | \n\n |
| Protections | \nover-charge, over-current, over-discharge, over-heat, over-load, short-circuit | \n
| \n | \n |
| POWER | \n\n |
| Battery capacity (mAh) | \n20000 mAh | \n
| Battery voltage (Volt) | \n3.7 V | \n
| Safe & certified battery | \nyes | \n
| Recharge time | \n8 hours | \n
| Number of charges - tablets | \n2.2 | \n
| Number of charges - phones | \n7 | \n
| Extra usage time - tablets | \n23 hours | \n
| Extra usage time - phones | \n92 hours | \n
| Battery composition (Alkaline, Li-ion, etc.) | \nLithium-ion polymer | \n
| \n | \n |
| INPUT | \n\n |
| Input port | \nmicro-USB USB-C | \n
| Input power | \n10W | \n
| Fast re-charging | \nyes | \n
| \n | \n |
| OUTPUT | \n\n |
| USB port A types | \n2 | \n
| Charging technology | \nQuick Charge 3.0, USB-C | \n
| Output specification - Port 1 | \n18W, QC 3.0, auto-detect | \n
| Output specification - Port 2 | \n18W, QC 3.0, auto-detect | \n
| Output specification - Port 3 | \n3.0A/15W, USB-C | \n
| USB port C types | \n1 | \n
| Total output power (max): A, W | \n3A,15W | \n
| \n | \n |
| COMPATIBILITY | \n\n |
| Compatible Consoles | \nNintendo Switch | \n
| Compatible Device Types | \naction camera, e-reader, tablet, smartphone | \n
| General compatibility | \nUSB-powered devices | \n
| \n | \n |
| CONTROL | \n\n |
| Indicators | \nBattery empty, Battery level, Charging | \n
\n schovat popis
Recenze