Košík
zboží
(prázdné)
| Obecné | \nRozměry | \n165*75*9.2mm | \n
| \n | Hmotnost | \n180g | \n
| Procesor | \nChipset | \nMediatek Helio G25 | \n
| \n | Jádra | \nOcta Core | \n
| \n | Frekvence | \n2.0GHz | \n
| \n | GPU | \nPowerVR GE8320 | \n
| Operační systém | \nAndroid | \n10 | \n
| Paměť | \nRAM | \n4 GB | \n
| \n | Úložiště | \n64 GB | \n
| \n | Rozšíření | \nMicro SD karty až 256 GB | \n
| Displej | \nVelikost | \n6.5” | \n
| \n | Rozlišení | \nHD+ 720*1600 | \n
| Zadní fotoaparát | \nPixely | \n13 + 2 MPx | \n
| Přední fotoaparát | \nPixely | \n5 Mpx | \n
| Konektivita | \nSIM karty | \nDual Nano | \n
| \n | 2G | \nGSM 850/900/1800/1900 | \n
| \n | 3G | \nUMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19 | \n
| \n | 4G | \nLTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | \n
| \n | WiFi | \n802.11 a/b/g/n 2.4GHz | \n
| \n | Bluetooth | \n5.0 | \n
| \n | NFC | \nNE | \n
| \n | Sluchátka | \n3.5mm port | \n
| \n | USB | \nUSB-C | \n
| Senzory a GPS | \nFingerprint | \nANO | \n
| \n | Accelerometer | \nANO | \n
| \n | Přiblížení | \nANO | \n
| \n | Světla | \nANO | \n
| \n | Kompas | \nANO | \n
| \n | Gyroskop | \nANO | \n
| \n | GPS | \nANO | \n
| Baterie | \nKapacita | \n5000mAh | \n
| \n | Rychlé nabíjení | \nANO 10W | \n
Recenze