Košík
zboží
(prázdné)
Průměrné výživové hodnoty hotového nápoje na 100 ml na 500 ml (1 waterdrop®):
Energetická hodnota 1 kcal / 3 kJ 3 kcal / 15 kJ
Tuk 0 g 0 g
nasycené mastné kyseliny 0 g 0 g
Sacharidy 0 g 0 g
z toho cukry 0 g 0 g
Vláknina 0 g 0 g
Bílkoviny 0 g 0 g
Sůl 0,01 g 0,06 g
Vitamíny a minerály: PVH* PVH*
Vitamín A 0,03 mg 4 % 0,16 mg 20 %
Vitamín E 0,72 mg 6 % 3,6 mg 30 %
Vitamín C 16 mg 20 % 80 mg 100 %
Thiamin 0,11 mg 10 % 0,55 mg 50 %
Niacin 1,6 mg 10 % 8 mg 50 %
Vitamín B6 0,14 mg 10 % 0,7 mg 50 %
Vitamín B12 0,25 μg 10 % 1,25 μg 50 %
Biotin 5 μg 10 % 25 μg 50 %
Kyselina pantothenová 0,6 mg 10 % 3 mg 50 %
Draslík 60 mg 3 % 300 mg 15 %
Chlorid 27,2 mg 3,4 % 136,01 mg 17 %
Vápník 24 mg 3 % 120 μg 15 %
Horčík 11,25 mg 3 % 56,25 mg 15 %
Zinek 0,3 mg 3 % 1,5 mg 15 %
Recenze