Košík
zboží
(prázdné)
\n\n
\n\n \n \n| Obecné | \nRozměry | \n172,7*80*11mm | \n
| \n | Hmotnost | \n242g | \n
| \n | Rozměry balení | \n194*104*57mm | \n
| \n | Hmotnost balení | \n458g | \n
| \n | Stupeň krytí | \nIP68 / IP69K / MIL-STD-810H | \n
| Procesor | \nChipset | \nUNISOC T606 | \n
| \n | Jádra | \n8 jádrový | \n
| \n | Frekvence | \n2 x Cortex A75 1.6GHz + 6 x Cortex A55 1.6GHz | \n
| \n | GPU | \nArm Mali-G57 | \n
| Operační systém | \nAndroid | \n14 | \n
| Paměť | \nRAM | \n4 GB (rozšitelná o dalších 5 GB) | \n
| \n | Úložiště | \n128 GB | \n
| \n | Rozšíření | \nMicro SD karty až 2TB | \n
| Displej | \nVelikost | \n6,56\" | \n
| \n | Rozlišení | \n1612x720 HD+, 90 Hz | \n
| \n | Typ | \nIPS, 269 PPI | \n
| Zadní fotoaparát | \nPixely | \n16 Mpx AI Camera | \n
| \n | Světelnost | \nf/2,0 | \n
| Přední fotoaparát | \nPixely | \n8 Mpx | \n
| \n | Světelnost | \nf/2.2 | \n
| Konektivita | \nSIM karty | \nDual Nano SIM + SD karta | \n
| \n | 2G | \nGSM B2/3/5/8 | \n
| \n | 3G | \nWCDMA B1/2/4/5/8 | \n
| \n | 4G | \nFDD B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28A/28B/66 | \n
| \n | 4G | \nTDD B34/38/39/40/41 | \n
| \n | WiFi | \n2.4G/5G (802.11ac/a/b/g/n) | \n
| \n | Bluetooth | \nBT5.0 | \n
| \n | OTG | \nANO | \n
| \n | NFC | \nANO | \n
| \n | FM RADIO | \nANO | \n
| \n | Sluchátka | \nNE | \n
| \n | USB | \nType-C | \n
| Senzory a GPS | \nFingerprint | \nNE | \n
| \n | G-senzor | \nANO | \n
| \n | Kompas | \nANO (magnetic) | \n
| \n | Gyroskop | \nNE | \n
| \n | Světla | \nANO | \n
| \n | Přiblížení | \nANO | \n
| \n | Barometr | \nNE | \n
| \n | GPS | \nGPS | Galileo | Glonass | Beidou | \n
| Baterie | \nKapacita | \n5 150 mAh, 10W | \n
| Obsah balení | \n\n | telefon, kabel USB - C, aplikovaná folie na displeji, manuál | \n
Recenze