Košík
zboží
(prázdné)
| Obecné | \nRozměry | \n162.5*77.8*16.2mm | \n
| \n | Hmotnost | \n262g | \n
| \n | Rozměry balení | \n193*103*57mm | \n
| \n | Hmotnost balení | \n494g | \n
| \n | Stupeň krytí | \nIP68 / IP69K / MIL-STD-810H | \n
| Procesor | \nChipset | \nMEDIATEK Helio A22 | \n
| \n | Jádra | \n4 jádrový | \n
| \n | Frekvence | \n4 x Cortex A53 až 2Ghz | \n
| \n | GPU | \nIMG GE8300 až 660MHz | \n
| Operační systém | \nAndroid | \n12 | \n
| Paměť | \nRAM | \n4GB | \n
| \n | Úložiště | \n64GB | \n
| \n | Rozšíření | \nMicro SD karty až 1TB | \n
| Displej | \nVelikost | \n5.5\" | \n
| \n | Rozlišení | \n720*1440 HD+ | \n
| \n | Typ | \nIPS, Corning Gorilla Glass, 295 PPI | \n
| Zadní fotoaparát | \nPixely | \nAI Triple camera (13MP+2MP+2MP) | \n
| \n | Světelnost | \nf/2.0 | \n
| Přední fotoaparát | \nPixely | \n8 Mpx | \n
| \n | Světelnost | \nf/2.0 | \n
| Konektivita | \nSIM karty | \nHybridní: Dual Nano SIM nebo Nano SIM + SD karta (2 sloty) | \n
| \n | 2G | \nGSM B2/3/5/8 | \n
| \n | 3G | \nWCDMA B1/2/4/5/8 | \n
| \n | 4G | \nFDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 | \n
| \n | 4G | \nTDD B38/40/41 | \n
| \n | WiFi | \n2.4G/5G (802.11ac/a/b/g/n) | \n
| \n | Bluetooth | \nBT5.0 | \n
| \n | OTA | \nANO | \n
| \n | NFC | \nANO | \n
| \n | FM RADIO | \nANO | \n \n
| \n | Sluchátka | \nANO 3.5mm jack | \n
| \n | USB | \nType-C | \n
| Senzory a GPS | \nFingerprint | \nNE | \n
| \n | G-senzor | \nANO | \n
| \n | Kompas | \nNE | \n
| \n | Gyroskop | \nNE | \n
| \n | Světla | \nANO | \n
| \n | Přiblížení | \nANO | \n
| \n | Barometr | \nNE | \n
| \n | GPS | \nGPS | Galileo | Glonass | Beidou | \n
| Baterie | \nKapacita | \n6300mAh | \n
| Obsah balení | \n\n | telefon, adaptér, kabel USB - Type C, jehla pro vyjmutí SIM, manuál | \n
Recenze