Košík
zboží
(prázdné)
Rozměry | \nČtvercové | \n42 x 37mm | \n
\n | Tloušťka | \n12mm | \n
\n | Řemínek | \n20mm | \n
\n | Hmotnost | \n35g | \n
Materiál | \nŘemínek | \nSilikon | \n
\n | Rámeček | \nPlast | \n
\n | Odolnost | \n5ATM | \n
\n | Kapacita baterie | \n210 mAh | \n
\n | Výdrž baterie | \naž 40 dní v pohotovostním režimu / 25 dní při zapnutém automatickém monitorování tepu / 7 dní při plném využití | \n
Displej | \nVelikost | \n1.3\" | \n
\n | Typ | \nTFT LCD 2.5D tvrzené sklo | \n
\n | Rozlišení | \n240*240 | \n
Konektivita | \nBluetooth | \n5.0 | \n
\n | Mobilní aplikace | \nVeryFitPro | \n
HW a senzory | \nVibrace | \nAno | \n
\n | Akcelerometr | \nAno IMU (acceleration+gyroscope) STK8321 | \n
\n | Snímač srdečního tepu | \nAno HX3600 | \n
\n | GPS | \nAno Ubx-M8230-CT | \n
\n | SPO2 | \nNe | \n
\n | Požadavky | \nAndroid 4.4 / IOS 8.0 nebo vyšší | \n
Denní sledování aktivit | \n\n | Monitor srdečního tepu | \n
\n | \n | Monitor spánku | \n
\n | \n | Kroky | \n
\n | \n | Kalorie | \n
\n | \n | Vzdálenost | \n
\n | \n | Aktivní čas | \n
Režimy cvičení | \n\n | Venkovní běh | \n
\n | \n | Chůze uvnitř | \n
\n | \n | Chůze venku | \n
\n | \n | Běh uvniř | \n
\n | \n | Venkovní cyklistika | \n
\n | \n | Rotoped - Spinning | \n
\n | \n | Kriket | \n
\n | \n | Horská turistika | \n
\n | \n | Plavání | \n
\n | \n | Venkovní plavání | \n
\n | \n | Jóga | \n
\n | \n | Veslovací trenažér | \n
\n | \n | Eliptický trenažér | \n
\n | \n | Jiný trénink | \n
\n | \n | GPS trekování | \n
\n | \n | Inteligentní běh | \n
\n | \n | Automatické rozpoznávání sportu | \n
Připomenutí a oznámení | \n\n | Příchozí hovor | \n
\n | \n | SMS | \n
\n | \n | Notifikace aplikací | \n
\n | \n | Budík | \n
\n | \n | Upozornění na dlouhé sezení | \n
\n | \n | Připomenutí dosažení cíle | \n
\n | \n | Připomenutí vybití baterie | \n
\n | \n | Sledování menstruačního cyklu | \n
\n | \n | Upozornění na odpojení Bluetooth | \n
Ostatní funkce | \n\n | Předpověď počasí | \n
\n | \n | Obnovení továrních dat | \n
\n | \n | Dechové cvičení | \n
\n | \n | Stopky | \n
\n | \n | Restart | \n
\n | \n | Ovládání hudby | \n
\n | \n | Časovač | \n
\n | \n | Probuzení otočením zápěstí | \n
\n | \n | Režim nerušit | \n
\n | \n | Najít telefon | \n
\n | \n | Informace o firmware | \n
Obsah balení | \n\n | manuál, nabíjecí kabel | \n
Recenze