Košík
		
		
		zboží
		
		(prázdné)
	
	
	
	 
        
        Nutriční hodnoty
\n| Energetická hodnota\n | 2279 kJ / 547 kcal\n | 
| Tuky\n | 35 g\n | 
| - z toho nasycené mastné kyseliny\n | 9,1 g\n | 
| Sacharidy\n | 41 g\n | 
| - z toho cukry\n | 28 g\n | 
| Vláknina\n | 3,1 g\n | 
| Bílkoviny\n | 16 g\n | 
| Sůl\n | 0,09 g\n | 
| Energetická hodnota\n | 2396 kJ / 576 kcal\n | 
| Tuky\n | 39 g\n | 
| Z toho nasycené mastné kyseliny\n | 17 g\n | 
| Sacharidy\n | 40 g\n | 
| Z toho cukry\n | 33 g\n | 
| Vláknina\n | 6,5 g\n | 
| Bílkoviny\n | 13 g\n | 
| Sůl\n | 0,10 g\n | 
Recenze