Košík
zboží
(prázdné)
Celozrnná ovesná tyčinka plná energie a skvělé chuti. Je vyráběná ručně v Anglii s certifikatem “Artisanal product”. Tato tyčinka je vynikajícím přírodním zdrojem energie nejen pro aktivní lidi, kteří mají rádi sport ale pro všechny, kteří potřebují dobít energií a navíc vhodná i pro vegetariány.
\n\nJedinečná a lahodná tyčinka, která je výborným přírodním zdrojem energie. Je vhodná jako svačinka, která vám zažene hlad, a ještě si na ni pochutnáte. Spojení ovesných vloček a kvalitní čokolády je opravdu dokonalé.
\nS oblibou používají rekreační sportovci, fitness sportovci, fotbalisti, hokejisti, atd....
\nProč Mr.FlapJack?
\nNutriční hodnoty (na 100 g)
\n\nPoložka | \nMandle/Třešeň | \nČokoláda | \nJogurt | \n
---|---|---|---|
Energetická hodnota | \n1787 kJ / 427 kcal | \n1857 kJ / 444 kcal | \n1942 kJ / 464 kcal | \n
Tuky | \n18,6 g | \n20,1 g | \n22,6 g | \n
- z toho nasycené | \n7,9 g | \n7,6 g | \n8,7 g | \n
Sacharidy | \n56,1 g | \n56,4 g | \n56,2 g | \n
- z toho cukry | \n31,2 g | \n31 g | \n27,7 g | \n
Vláknina | \n6,2 g | \n5,5 g | \n5,8 g | \n
Bílkoviny | \n5,6 g | \n6,5 g | \n6,1 g | \n
Sůl | \n0,5 g | \n0,5 g | \n0,2 g | \n
Položka | \nKokos/Třešeň | \nBílá čokoláda | \nČokoládový chips | \n
---|---|---|---|
Energetická hodnota | \n1720 kJ / 410 kcal | \n1917 kJ / 461 kcal | \n\n |
Recenze