Košík
zboží
(prázdné)
Performance:
\n| \n AC Input: \n\n\n\n \n | \n\n 230V / 3A \n\n \n | \n
| \n Frequency: \n\n\n\n \n | \n\n 50 Hz \n\n \n | \n
| \n +5V: \n\n\n\n \n | \n\n 15A \n\n \n | \n
| \n +3,3V: \n\n\n\n \n | \n\n 16A \n\n \n | \n
| \n +5V & +3,3V combined: \n\n\n\n \n | \n\n 105W \n\n \n | \n
| \n +12V 1: \n\n\n\n \n | \n\n 18A \n\n \n | \n
| \n +12V 2: \n\n\n\n \n | \n\n 18A \n\n \n | \n
| \n +12V 1 & +12V 2 combined: \n\n\n\n \n | \n\n 324W \n\n \n | \n
| \n +12V 3: \n\n\n\n \n | \n\n N/A \n\n \n | \n
| \n +12V 4: \n\n\n\n \n | \n\n N/A \n\n \n | \n
| \n +12V 3 & +12V 4 combined: \n\n\n\n \n | \n\n N/A \n\n \n | \n
| \n P.F.: \n\n\n\n \n | \n\n >0,9 \n\n \n | \n
| \n -12V: \n\n\n\n \n | \n\n 0,3A / 3,6W \n\n \n | \n
| \n +5VSB: \n\n\n\n \n | \n\n 3A / 15W \n\n \n | \n
| \n Maximum Load: \n\n\n\n \n | \n\n 350W \n\n \n | \n
Native cables:
\n| \n 20+4PIN: \n\n\n\n \n | \n
| \n |[20+4PIN] \n\n \n | \n
| \n SATA: \n\n\n\n \n | \n
| \n |[SATA]|[SATA] \n\n \n | \n
| \n Molex/Floppy: \n\n\n\n \n | \n
| \n |[Molex]||[Molex]|[Floppy] \n\n \n | \n
| \n 4PIN 12V: \n\n\n\n \n | \n
| \n |[4PIN 12V] \n\n \n | \n
| \n 4PIN 12V: \n\n\n\n \n | \n
| \n |[4PIN 12V] \n\n \n | \n
Recenze