Košík
zboží
(prázdné)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
\nModel | \nSSP-400ET2 | \n
Total Power | \n400 W | \n
+3.3 V | \n20 A | \n
+5 V | \n20 A | \n
+12 V1 | \n18 A | \n
+12 V2 | \n18 A | \n
-12 V | \n0.3 A | \n
+5 Vsb | \n2.5 A | \n
Input frequency | \n50/60 Hz | \n
Connectors | \nMain Power ATX 12V | \n
Peripherals | \nSATA, HDD, FDD | \n
Dimensions (L x W x H) | \n140 x 150 x 86 mm 5.9 x 5.5 x 3.4 inch | \n
schovat popis
Recenze